Les classements sont donnés à titre indicatif uniquement, l'important est surtout de progresser.
Le classement ci-dessous est calculé en fonction du nombre d'énigmes résolues par chaque membre. Le barème est le suivant :
Classement | Pseudo | Points | Nbr d'énigmes résolues | Médailles |
---|---|---|---|---|
#1 | VodkaPure | 315 | 117 | 20 |
#2 | jaudi | 289 | 113 | 3 |
#3 | Jericho | 285 | 119 | 13 |
#4 | Romanogg | 252 | 86 | 23 |
#5 | Clalkindi2.0 | 221 | 91 | 11 |
#6 | arnaud43 | 200 | 90 | 1 |
#7 | wincent | 182 | 86 | 4 |
#8 | Emma | 180 | 85 | 1 |
#9 | LeSca | 167 | 80 | 1 |
#10 | Calimero | 159 | 80 | 0 |
#11 | itai | 143 | 72 | 1 |
#12 | quetzalcoatl | 103 | 53 | 1 |
#13 | R | 100 | 49 | 2 |
#14 | alex | 100 | 53 | 0 |
#15 | hautefeuillejfw | 93 | 40 | 4 |
#16 | cocanourson | 88 | 47 | 0 |
#17 | FelixOisel | 81 | 41 | 4 |
#18 | Chillion | 74 | 37 | 1 |
#19 | ndhdev | 73 | 38 | 3 |
#20 | phran | 63 | 32 | 0 |
#21 | Papi_de_1984 | 61 | 29 | 1 |
#22 | Alissssse | 54 | 32 | 0 |
#23 | fabischumi | 50 | 31 | 0 |
#24 | cartoone222 | 49 | 29 | 0 |
#25 | Li17 | 49 | 31 | 0 |
#26 | Ivan | 48 | 24 | 1 |
#27 | samy | 46 | 24 | 0 |
#28 | Estelle | 43 | 26 | 0 |
#29 | HySy | 42 | 24 | 0 |
#30 | euclyde | 41 | 30 | 0 |
#31 | Fagnes | 39 | 26 | 0 |
#32 | Kem | 37 | 21 | 0 |
#33 | ChargedCreeper | 36 | 23 | 2 |
#34 | estelle.rdlt | 31 | 19 | 0 |
#35 | Antos | 30 | 20 | 0 |
#36 | Mymy | 29 | 21 | 0 |
#37 | Zwanzig | 27 | 16 | 3 |
#38 | Hane | 26 | 19 | 0 |
#39 | max | 26 | 20 | 0 |
#40 | alkindi_test_42 | 26 | 13 | 0 |
#41 | Tiphainee | 26 | 15 | 0 |
#42 | phil_traere | 25 | 15 | 0 |
#43 | Oscaro_06 | 25 | 15 | 0 |
#44 | mila | 20 | 17 | 0 |
#45 | Edre | 20 | 14 | 0 |
#46 | Enigmag | 18 | 10 | 0 |
#47 | arcenstor 2 | 17 | 9 | 0 |
#48 | Mixii_009 | 16 | 9 | 0 |
#49 | Napoleon | 15 | 10 | 0 |
#50 | azerty | 15 | 12 | 0 |
#51 | Hermod | 14 | 9 | 0 |
#52 | Loser | 14 | 12 | 0 |
#53 | Les Orm | 14 | 10 | 0 |
#54 | Lisa | 14 | 12 | 0 |
#55 | Whitetigerfr | 13 | 5 | 2 |
#56 | noe16000 | 13 | 7 | 0 |
#57 | Axel | 12 | 7 | 0 |
#58 | Sophie | 11 | 8 | 0 |
#59 | Pierre Misguich | 11 | 10 | 0 |
#60 | hcop | 11 | 9 | 0 |
#61 | Lathomate | 11 | 8 | 0 |
#62 | Express | 10 | 7 | 0 |
#63 | jpinx | 10 | 6 | 0 |
#64 | Rose_ | 10 | 8 | 0 |
#65 | cbl38 | 10 | 5 | 0 |
#66 | sachdu16 | 9 | 7 | 0 |
#67 | Jade | 9 | 6 | 1 |
#68 | LP | 9 | 7 | 0 |
#69 | Mr_gaming_15 | 9 | 6 | 0 |
#70 | logi | 9 | 7 | 0 |
#71 | Evatris | 9 | 8 | 0 |
#72 | Archie Bloom | 9 | 6 | 0 |
#73 | Qwaykee | 9 | 6 | 0 |
#74 | Vigenère78 | 8 | 5 | 0 |
#75 | Bref | 8 | 6 | 0 |
#76 | mchautard | 8 | 4 | 0 |
#77 | FuriousBird | 8 | 4 | 0 |
#78 | ZoukouZouk | 8 | 6 | 0 |
#79 | JdeCAZE | 7 | 4 | 1 |
#80 | nico2025 | 7 | 7 | 0 |
#81 | rbl38 | 7 | 4 | 0 |
#82 | NoëlFlantier | 7 | 6 | 0 |
#83 | LesBG | 7 | 7 | 0 |
#84 | jolud | 6 | 5 | 0 |
#85 | xX_TitouanDu12_Xx | 6 | 5 | 0 |
#86 | Jaimelesenigmes | 6 | 6 | 0 |
#87 | Zehlef | 6 | 5 | 0 |
#88 | Thyl | 6 | 5 | 0 |
#89 | Gogot05 | 6 | 7 | 0 |
#90 | BLACK_BIRD.FR | 6 | 5 | 0 |
#91 | Ss | 6 | 5 | 0 |
#92 | JordanS | 5 | 4 | 0 |
#93 | trains92 | 5 | 5 | 0 |
#94 | jbl38 | 5 | 4 | 0 |
#95 | Espion_X | 5 | 4 | 0 |
#96 | Emna | 5 | 4 | 0 |
#97 | Grégoire C. | 5 | 5 | 0 |
#98 | Adam | 5 | 5 | 0 |
#99 | AIR_FLASH | 5 | 3 | 0 |
#100 | YorRow | 4 | 4 | 0 |
#101 | fourass | 4 | 4 | 0 |
#102 | mateoriveroso | 4 | 3 | 0 |
#103 | clem et alb | 4 | 4 | 0 |
#104 | gednoe | 4 | 4 | 0 |
#105 | clovispa1863 | 4 | 3 | 0 |
#106 | Neftox | 4 | 2 | 0 |
#107 | Alexis | 4 | 4 | 0 |
#108 | Selfora | 4 | 1 | 1 |
#109 | Iziix | 4 | 3 | 0 |
#110 | Saint Erulo | 4 | 1 | 1 |
#111 | pllbleu | 4 | 3 | 0 |
#112 | hyperisson | 3 | 3 | 0 |
#113 | Drien | 3 | 3 | 0 |
#114 | jlrunion07 | 3 | 3 | 0 |
#115 | MarcA | 3 | 3 | 0 |
#116 | Thomas04 | 3 | 2 | 0 |
#117 | arcenstor | 3 | 3 | 0 |
#118 | Aezur | 3 | 3 | 0 |
#119 | DragonRHC | 2 | 2 | 0 |
#120 | Voldo | 2 | 2 | 0 |
#121 | ouioui | 2 | 2 | 0 |
#122 | QIATS | 2 | 2 | 0 |
#123 | adrien3101c | 2 | 2 | 0 |
#124 | Mael | 2 | 2 | 0 |
#125 | Napol | 2 | 2 | 0 |
#126 | lolitta | 2 | 2 | 0 |
#127 | Shasha | 2 | 2 | 0 |
#128 | 20100V | 2 | 2 | 0 |
#129 | Lusifer26 | 2 | 2 | 0 |
#130 | zafe | 2 | 2 | 0 |
#131 | DKOD | 2 | 2 | 0 |
#132 | Durza42 | 2 | 2 | 0 |
#133 | cent20 | 2 | 2 | 0 |
#134 | dindy | 2 | 2 | 0 |
#135 | lilou | 2 | 2 | 0 |
#136 | Énigma | 2 | 2 | 0 |
#137 | soso | 2 | 2 | 0 |
#138 | Flobiz | 2 | 2 | 0 |
#139 | Miya | 2 | 2 | 0 |
#140 | Raphougnac | 1 | 1 | 0 |
#141 | jus_de_fruits | 1 | 1 | 0 |
#142 | Léandre | 1 | 1 | 0 |
#143 | ToxVII | 1 | 1 | 0 |
#144 | inas | 1 | 1 | 0 |
#145 | Foxheart | 1 | 1 | 0 |
#146 | TuNeSaurasJamaisQuiJeSuis_ | 1 | 1 | 0 |
#147 | chipeur | 1 | 1 | 0 |
#148 | Pierre Rouchès | 1 | 1 | 0 |
#149 | picotin06 | 1 | 1 | 0 |
#150 | Marco-Polo | 1 | 1 | 0 |
#151 | Zoulou | 1 | 1 | 0 |
#152 | Johnny | 1 | 1 | 0 |
#153 | Seboules | 1 | 1 | 0 |
#154 | etoiles4 | 1 | 1 | 0 |
#155 | crypthamaissou | 1 | 1 | 0 |
#156 | MSnarry | 1 | 1 | 0 |
#157 | FABIOH | 1 | 1 | 0 |
#158 | T-mengXng | 1 | 1 | 0 |
#159 | SeboulesXI | 1 | 1 | 0 |
#160 | carrotoine | 1 | 1 | 0 |
#161 | cmuze1 | 1 | 1 | 0 |
#162 | Karine | 1 | 1 | 0 |
#163 | Don_Quichotte | 1 | 1 | 0 |
#164 | olivTokyo | 1 | 1 | 0 |
#165 | Antoine Echardel | 1 | 1 | 0 |
#166 | Jesuisgay | 1 | 1 | 0 |
#167 | WillySpoon | 1 | 1 | 0 |
#168 | le bg du 27 | 1 | 1 | 0 |
#169 | Decrypteur | 1 | 1 | 0 |
#170 | Naty | 1 | 1 | 0 |
#171 | Raspy | 1 | 1 | 0 |
#172 | linab | 1 | 1 | 0 |
#173 | Sheima_Morjiane | 1 | 1 | 0 |
#174 | JhonDoe | 1 | 1 | 0 |
#175 | black_birdfr | 1 | 1 | 0 |
#176 | Laury06 | 1 | 1 | 0 |
#177 | MeliMilo | 1 | 1 | 0 |
#178 | Felix oisel | 1 | 1 | 0 |
#179 | OTEHRBOT4TEST | 1 | 1 | 0 |
#180 | Polaris | 1 | 1 | 0 |
#181 | Zenith | 1 | 1 | 0 |
#182 | NaelDEV | 1 | 1 | 0 |
#183 | Fr_off | 1 | 1 | 0 |
#184 | Chrisl | 1 | 1 | 0 |
#185 | Long-Fire | 1 | 1 | 0 |
#186 | Sminonue | 1 | 1 | 0 |
Ce classement est calculé en fonction des énigmes et des exercices que vous avez résolus. Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à nous prévenir ici.